Home | Prenotare rifugi in Europa
L'Associazione alpinistica serba (PSS) tiene un registro dei rifugi dei club. Si prenota telefonando al custode o al club. Molte voci del registro hanno diversi anni, per questo ne indichiamo l'anno: verifica con il club prima di partire.
Elenco ufficiale del club: pss.rs
| Rifugio | Zona | Quota | Club | Contatto |
|---|---|---|---|---|
| Mala kuća “Avala” | Avala | 307 | PSK “Avala” Beograd | vedi pagina del club Voce del registro: 2015 |
| Planinarski dom „Čarapićev Brest“ | Avala | 310 | PSK “Avala” Beograd | vedi pagina del club Voce del registro: 2015 |
| Planinarska kuća „Suvaja“ | Beljanica | 376 | PD Beljanica Svilajnac | 0638155897 Voce del registro: 2020 |
| Planinarska kuća „Šarena Bukva“ | Boranja | 805 | PK Gučevo | vedi pagina del club Voce del registro: 2015 |
| Planinarska kuća PD „Bukulja“ | Bukulja | 660 | PD Bukulja Aranđelovac | vedi pagina del club Voce del registro: 2015 |
| Planinarski dom „Lipove vode“ | Cer | 620 | PSD “Cer” Šabac | 063287747 Voce del registro: 2015 |
| Planinarska kuća „Orlovo gnezdo-Jugodent“ | Fruška Gora | 250 | PSD "Jugodent" Novi Sad | 0643755465 Voce del registro: 2021 |
| Planinarski dom „Zanatlija“ | Fruška Gora | 254 | PD "Zanatlija" Novi Sad | 0648372011 Voce del registro: 2021 |
| Planinarska kuća „Iriški venac“ | Fruška gora | 490 | PSD "Dr Laza Marković" Irig, izdati u zakup | +381669370675 Voce del registro: 2015 |
| Planinarska kuća „Želežničar“ | Fruška gora | 302 | PD Železničar, Novi Sad | +381641839991 Voce del registro: 2015 |
| Planinarski dom Stražilovo (name inferred) | Fruška gora | 284 | PD Sražilovo, Sr. Karlovci | 063526638 Voce del registro: ? |
| Planinarski dom „Crveni Čot“ Popovica | Fruška gora | 302 | PSD "Crveni Čot" Petrovaradin | 063689381 Voce del registro: 2019 |
| Planinarski dom „Dr Radivoj Simonović“ Popovica | Fruška gora | 311 | PSD "Penzioner" Novi Sad | 021529978 Voce del registro: 2015 |
| Planinarski dom „Kozarica“, Čortanovačka šuma | Fruška gora | 140 | PD Železničar Inđija | vedi pagina del club Voce del registro: 2015 |
| Planinarski dom „Zmajevac“ | Fruška gora | 457 | PD Zmajevac, Vrdnik | 0604650381 Voce del registro: 2015 |
| Planinarski dom „Dr Sonja Perišić“ | Gledićke planine | 585 | PD "Žeželj" Kragujevac | 064 277 4442 Voce del registro: 2023 |
| Planinarski dom Jablanik (name inferred) | Jablanik | 1040 | PD Magleš Valjevo | vedi pagina del club Voce del registro: ? |
| Planinarski dom „Sopotnica“ | Jadovnik | 995 | PK “Kamena Gora” Prijepolje | vedi pagina del club Voce del registro: 2015 |
| Planinarski dom „Žarko Žarić“ | Jastrebac | 521 | Planinarski klub “Jastrebac” Kruševac | 0649204154, 0658438388 Voce del registro: 2015 |
| Planinarski dom „Bogoljub Ćurić“ | Kablar | 270 | PD "Železničar" Beograd | 032 55 96 Voce del registro: 2021 |
| Planinarski dom „Dr Petar Kostić“ Kopaonik | Kopaonik | 1734 | PSK “Avala” Beograd | vedi pagina del club Voce del registro: 2015 |
| Skijaško planinarski dom Kopaonik | Kopaonik | 1720 | PSD "Kopaonik" Beograd | 065 8626 062 Voce del registro: 2023 |
| Planinarski dom „Preka voda“ | Kukavica | 1270 | PSK "Kukavica" Leskovac | +381652824655 Voce del registro: 2015 |
| Planinarski dom „Đorde Živković“ | Kučajske planine | 410 | PK “Javorak” Paraćin | vedi pagina del club Voce del registro: 2015 |
| Planinarski dom na poljanama Maljen | Maljen | 1000 | PSD “Magleš” Valjevo | vedi pagina del club Voce del registro: 2019 |
| Planinarski dom Kablar (name inferred) | Ovčar banja | 272 | PD "Kablar" | vedi pagina del club Voce del registro: ? |
| Planinarska kuća „Povlenski kućerak“ | Povlen | 1145 | PK “Povlen” | 0642001703 Voce del registro: 2019 |
| Planinarski dom „Čika Duško Jovanović“ | Rajac | 626 | PSK "Pobeda" Beograd | 0641273143 Voce del registro: 2020 |
| Planinarska kuća “None” | Stolovi | 542 | PSEK “Gvozdac junior” Kraljevo | vedi pagina del club Voce del registro: 2019 |
| Planinarska kuća „Dobra voda“ | Suvobor | 760 | PSK "Pobeda" Beograd | 0637234684 Voce del registro: 2020 |
| Planinarska kuća „Tara“ | Tara | 1040 | Planinarski savez Beograda | vedi pagina del club Voce del registro: 2019 |
| Planinarski dom „Rastište“ | Tara | 440 | PK "Tara" Bajina Bašta | 0641226610 Voce del registro: 2019 |
| Planinarska kuća “Janjić” | Tornička Bobija | 680 | 0645875221 Voce del registro: 2019 | |
| Planinarski dom „Široko bilo“ | Vršačke planine | 246 | PSD Vršačka kula Vršac | 0607635557 Voce del registro: 2015 |
| Planinski dom „Tornik“ | Zlatibor | 1020 | PK "Salamandra" | vedi pagina del club Voce del registro: 2019 |
Fonti: PSS (Mountaineering Association of Serbia) hut register, pss.rs. Regole di prenotazione, prezzi e aperture cambiano: verifica con il rifugio prima di partire.
