
Sud Italia, Sicilia e Sardegna
25 rifugi
Rifugio Sapienza. Foto: Richard Allaway, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
Sud Italia, Sicilia e Sardegna: apertura prenotazioni dei rifugi
Seguiamo 25 rifugi in Sud Italia, Sicilia e Sardegna. Per ora nessun rifugio ha confermato una data di apertura prenotazioni 2027.
Tutti i rifugi che seguiamo, raggruppati per stato delle prenotazioni e mese di apertura.
Guide ai percorsi: Alta Via 1 delle Dolomiti Alta Via 2 delle Dolomiti Alta Via 1 della Valle d'Aosta Alta Via 2 della Valle d'Aosta Alta Via dei Monti Liguri
Prenotazioni aperte
- Al momento nessun rifugio ha le prenotazioni aperte.
Aprono a breve
- Nessuna data in arrivo al momento.
Le date senza etichetta sono confermate dal rifugio. Le date segnalate ma non confermate arrivano da altre fonti.
| Rifugio | Zona | Quota | Come prenotare | Apertura prenotazioni |
|---|---|---|---|---|
| Casa Bramea | Appennino meridionale (Campania, Basilicata, Calabria) | 507 m | ||
| Casa Natura | Appennino meridionale (Campania, Basilicata, Calabria) | 733 m | ||
| Il rifugio nel bosco | Appennino meridionale (Campania, Basilicata, Calabria) | 1.375 m | ||
| La Principessa | Pollino e Orsomarso | 1.000 m | ||
| Madonna di Cassone | Etna | 1.475 m | ||
| Oasi Lega Internazionale Vigilanza Sicilia | Altre zone della Sicilia | 540 m | ||
| Radura del Grano | Pollino e Orsomarso | 1.071 m | ||
| Rifugio Attilio Castrogiovanni | Etna | 1.767 m | ||
| Rifugio Casello Margherita | Sila | 1.424 m | ||
| Rifugio Citelli Chiuso | Etna | 1.741 m | Online su CAI Prenota Rifugi | |
| Rifugio Coop Goloritze | Sardegna | |||
| Rifugio Ecocampus Valle di Santa Maria | Appennino meridionale (Campania, Basilicata, Calabria) | 1.395 m | ||
| Rifugio Il Biancospino | Aspromonte | 1.260 m | ||
| Rifugio Il Grifone, Centro di Educazione Ambientale e del Turismo Sostenibile | Madonie | 1.620 m | Online su CAI Prenota Rifugi | |
| Rifugio Il Ramarro / Base Renelle | Altre zone della Sicilia | 371 m | ||
| Rifugio Lampathu | Sardegna | |||
| Rifugio Luigi Orestano | Madonie | 1.075 m | ||
| Rifugio Marini | Madonie | 1.572 m | Online su CAI Prenota Rifugi | |
| Rifugio Policastrello | Pollino e Orsomarso | Online su CAI Prenota Rifugi | ||
| Rifugio Sapienza | Etna | 1.910 m | ||
| Rifugio Toppo del Monaco | Appennino meridionale (Campania, Basilicata, Calabria) | 1.154 m | ||
| Rifugio Trombetta | Altre zone della Sicilia | 854 m | ||
| Rifugio di Monte Manfrè | Etna | 1.350 m | ||
| Santa Maria dei Monti | Appennino meridionale (Campania, Basilicata, Calabria) | 1.040 m | ||
| Sci Club Fondo Matese / UISP | Appennino meridionale (Campania, Basilicata, Calabria) | 1.393 m |
Gratis ogni domenica: i rifugi che aprono le prenotazioni in settimana, un consiglio pratico e le ultime notizie dai rifugi. Puoi annullare l'iscrizione quando vuoi.
Usiamo la tua email solo per la newsletter. Leggi l'informativa sulla privacy.
