
Süditalien, Sizilien und Sardinien
25 Hütten
Rifugio Sapienza. Foto: Richard Allaway, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
Süditalien, Sizilien und Sardinien: Buchungstermine der Hütten
Wir verfolgen 25 Hütten in Süditalien, Sizilien und Sardinien. Bisher hat noch keine Hütte einen Buchungstermin für 2027 bestätigt.
Alle Hütten, die wir verfolgen, sortiert nach Buchungsstatus und Monat des Buchungsstarts.
Routenführer: Dolomiten-Höhenweg 1 (Alta Via 1) Dolomiten-Höhenweg 2 (Alta Via 2) Alta Via 1 im Aostatal Alta Via 2 im Aostatal Alta Via dei Monti Liguri
Buchung offen
- Gerade ist bei keiner Hütte die Buchung offen.
Öffnet bald
- Gerade stehen keine Termine an.
Termine ohne Zusatz sind von der Hütte bestätigt. Gemeldet aber nicht bestätigt bedeutet, die Angabe kommt aus einer anderen Quelle.
| Hütte | Gebiet | Höhe | Buchung | Buchungsstart |
|---|---|---|---|---|
| Casa Bramea | Südapennin (Kampanien, Basilikata, Kalabrien) | 507 m | ||
| Casa Natura | Südapennin (Kampanien, Basilikata, Kalabrien) | 733 m | ||
| Il rifugio nel bosco | Südapennin (Kampanien, Basilikata, Kalabrien) | 1.375 m | ||
| La Principessa | Pollino und Orsomarso | 1.000 m | ||
| Madonna di Cassone | Ätna | 1.475 m | ||
| Oasi Lega Internazionale Vigilanza Sicilia | Weitere Gebiete Siziliens | 540 m | ||
| Radura del Grano | Pollino und Orsomarso | 1.071 m | ||
| Rifugio Attilio Castrogiovanni | Ätna | 1.767 m | ||
| Rifugio Casello Margherita | Sila | 1.424 m | ||
| Rifugio Citelli Geschlossen | Ätna | 1.741 m | Online über CAI Prenota Rifugi | |
| Rifugio Coop Goloritze | Sardinien | |||
| Rifugio Ecocampus Valle di Santa Maria | Südapennin (Kampanien, Basilikata, Kalabrien) | 1.395 m | ||
| Rifugio Il Biancospino | Aspromonte | 1.260 m | ||
| Rifugio Il Grifone, Centro di Educazione Ambientale e del Turismo Sostenibile | Madonie | 1.620 m | Online über CAI Prenota Rifugi | |
| Rifugio Il Ramarro / Base Renelle | Weitere Gebiete Siziliens | 371 m | ||
| Rifugio Lampathu | Sardinien | |||
| Rifugio Luigi Orestano | Madonie | 1.075 m | ||
| Rifugio Marini | Madonie | 1.572 m | Online über CAI Prenota Rifugi | |
| Rifugio Policastrello | Pollino und Orsomarso | Online über CAI Prenota Rifugi | ||
| Rifugio Sapienza | Ätna | 1.910 m | ||
| Rifugio Toppo del Monaco | Südapennin (Kampanien, Basilikata, Kalabrien) | 1.154 m | ||
| Rifugio Trombetta | Weitere Gebiete Siziliens | 854 m | ||
| Rifugio di Monte Manfrè | Ätna | 1.350 m | ||
| Santa Maria dei Monti | Südapennin (Kampanien, Basilikata, Kalabrien) | 1.040 m | ||
| Sci Club Fondo Matese / UISP | Südapennin (Kampanien, Basilikata, Kalabrien) | 1.393 m |
Kostenlos jeden Sonntag: die Hütten, deren Buchung in der Woche startet, ein praktischer Tipp und die neuesten Hüttennachrichten. Abmeldung jederzeit möglich.
Wir nutzen deine E-Mail nur für den Newsletter. Siehe unsere Datenschutzerklärung.
